BIG SALE LỚN NHẤT NĂM - GIẢM CỰC MẠNH TỚI 10 TRIỆU ĐỒNG - SẢN PHẨM CHỈ TỪ 9K
LaptopAZ xin chân thành cảm ơn quý khách hàng thời gian qua đã yêu quý, ủng hộ LaptopAZ!
Nhân dịp Giáng sinh 2022, để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua, LaptopAZ xin vui mừng thông báo:
Tổ chức chương trình khuyến mãi "BIG SALE LỚN NHẤT NĂM - GIẢM CỰC MẠNH TỚI 10 TRIỆU ĐỒNG - SẢN PHẨM CHỈ TỪ 9K" cho những chiếc laptop đang làm mưa làm gió trên thị trường.
STT | Model | Giá Gốc | Giá sale | Giảm giá | SL |
1 | [Mới 100%] Lenovo Ideapad Gaming 3 (Ryzen 5-5600H, 8GB, 256GB, RTX 3050ti, 15.6" FHD IPS 120Hz) | 19.490.000 | 14.890.000 | 4.600.000 | 10 |
2 | [Mới 100%] Asus TUF A15 FA507RE-A15.R73050T 2022 (Ryzen 7-6800H, 8GB, 512GB, RTX 3050 Ti 4GB (95W), 15.6” FHD 144Hz IPS) | 25.890.000 | 19.890.000 | 6.000.000 | 5 |
3 | [Mới 100%] Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM (Ryzen 7-5800HS, 16GB, 512GB, RTX 3060, 14" FHD IPS 144Hz) | 33.890.000 | 24.890.000 | 9.000.000 | 5 |
4 | [Mới 100%] Acer Nitro 5 2022 AN517-55 (Core i5 - 12500H, 8GB, 256GB, RTX 3050, 17.3" FHD IPS 144Hz) | 24.890.000 | 18.890.000 | 6.000.000 | 5 |
5 | [Mới 100%] Acer Nitro 5 Tiger 2022 (Core i5 - 12500H, 8GB, 512GB, RTX 3050Ti, 15.6" FHD IPS 144Hz) | 24.590.000 | 20.890.000 | 3.700.000 | 3 |
6 | [Mới 100%] Acer Nitro 5 Tiger 2022 (Core i5 - 12500H, 8GB, 512GB, RTX 3060, 15.6" FHD IPS 144Hz) | 27.890.000 | 22.890.000 | 5.000.000 | 5 |
7 | [Mới 100%] Dell Gaming G15 5525 (Ryzen 7-6800H, 16GB, 512GB, NVIDIA RTX 3050Ti 4GB, 15.6'' FHD 120Hz) | 29.990.000 | 21.890.000 | 8.100.000 | 5 |
8 | [Mới 100%] Lenovo Legion R9000X (Ryzen 7 - 5800H, 16GB, 512GB, RTX 3060, 15.6'' WQXGA 165Hz) | 36.890.000 | 28.890.000 | 8.000.000 | 2 |
9 | [Mới 100%] Lenovo Legion 5 Pro R9000P (Ryzen 7 - 5800H, 16GB, 512GB, RTX 3060, 16'' WQXGA 165Hz) | 36.890.000 | 29.890.000 | 7.000.000 | 5 |
10 | [Mới 100%] Lenovo Legion 5 Pro 2022 16IAH7H (Core i7-12700H, 16GB, 1TB, RTX 3060, 16" WQXGA 165Hz) | 42.890.000 | 32.890.000 | 10.000.000 | 5 |
11 | [Mới 100%] Lenovo Legion 5 Pro 2022 16ARH7H (Ryzen 7-6800H, 16GB, 1TB, RTX 3070Ti, 16'' WQXGA 165Hz) | 48.890.000 | 38.890.000 | 10.000.000 | 3 |
12 | [Mới 100%] Lenovo Legion R7000 (Ryzen 7-5800H, 16GB, 512GB, RTX 3050, 15.6'' FHD 100% SRGB) | 28.890.000 | 22.890.000 | 6.000.000 | 5 |
13 | [Mới 100%] Acer Gaming Predator Helios 300 2022 PH315-55-70ZV (Core i7-12700H, 16GB, 512GB, RTX 3060, 15.6'' FHD 165Hz) | 35.990.000 | 29.890.000 | 6.100.000 | 3 |
14 | [Mới 100%] ASUS TUF Gaming F15 FX506HC (Core i5-11400H, 8GB, 512GB, RTX 3050, 15.6″ FHD 144Hz) | 22.990.000 | 16.990.000 | 6.000.000 | 5 |
15 | [Mới 100%] HP ENVY x360 13-bd0063dx (Core i5-1135G7, 8GB, 256GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3 inch FHD IPS Touch Screen) | 20.890.000 | 15.990.000 | 4.900.000 | 3 |
16 | [Mới 100%] HP Envy x360 2-in-1 15-ew0013dx (Core i5-1235U, 8GB, 256G, Iris Xe Graphics, 15.6" FHD IPS Touch) | 22.890.000 | 15.890.000 | 7.000.000 | 3 |
17 | [Mới 100%] HP Pavilion 14 x360 2-in-1 (Core i5-1235U, 8GB, 512GB, Integrated, 14.0" FHD IPS Touch) | 20.890.000 | 14.890.000 | 6.000.000 | 5 |
18 | [Mới 100%] Dell XPS 13 9315 2022 (Core i5-1230U, Ram 8GB, SSD 256GB, Iris Xe Graphics, 13.4" FHD+) | 32.890.000 | 22.890.000 | 10.000.000 | 3 |
19 | [Mới 100%] Dell Inspiron 16 5620 (Core i5-1240P, 16GB, 512GB, Iris Xe Graphics, 16" FHD+ WVA) | 24.890.000 | 18.890.000 | 6.000.000 | 5 |
20 | [Mới 100%] Dell Inspiron 16 5620 (Core i7-1260P, 16GB, 512GB, Iris Xe Graphics, 16" FHD+ WVA) | 29.990.000 | 21.890.000 | 8.100.000 | 5 |
21 | [Mới 100%] Dell Inspiron 13 5320 (Core i5-1240P, 16GB, 512GB, Iris Xe Graphics, 13.3" QHD+) | 25.890.000 | 18.890.000 | 7.000.000 | 5 |
22 | [Mới 100%] Dell Inspiron 5415 (Ryzen 5 5500U, 16GB, 512GB, 14" FHD) | 18.990.000 | 13.890.000 | 5.100.000 | 5 |
23 | [Mới 100%] MSI Modern 14 B11MO (Core i5-1155G7, 8GB, 512GB, 14.0'' FHD IPS) | 16.990.000 | 13.890.000 | 3.100.000 | 5 |
24 | [REF] Acer Swift 3 SF314-512-52MZ (Core i5-1240P, Ram 16GB, SSD 512GB, 14' FHD IPS) | 21.890.000 | 13.890.000 | 8.000.000 | 5 |
25 | [Mới 100%] Lenovo Thinkpad X1 Nano Gen 1 (Core i7-1160G7, 16GB, 512GB, Intel Iris Xe, 13.3" 2K) | 35.890.000 | 25.890.000 | 10.000.000 | 3 |
26 | Mới 100% RAM DDR4 Laptop Samsung 8GB bus 3200Mhz | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 10 |
27 | Mới 100% RAM DDR5 Laptop Samsung 8GB bus 4800MHz | 1.490.000 | 850.000 | 640.000 | 10 |
28 | Bàn phím cơ DareU EK880 RGB Red switch | 880.000 | 450.000 | 430.000 | 4 |
29 | Túi chống sốc (14', 15' Haweel) | 200.000 | 9.000 | 191.000 | 10 |
30 | Túi chống sốc (15.6' Haweel) | 250.000 | 9.000 | 241.000 | 10 |
LaptopAZ.vn - Hệ thống mua bán Laptop uy tín tại Hà Nội và trên toàn quốc
Hotline 0825 233 233
Cơ sở 1: Số 18 Ngõ 121 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 56 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội